

Параметрическая таблица
| 
 | JB/W5.5 | JB/W7.5 | JB/W11 | JB/W15 | JB/W18.5 | JB/W22 | ||
| Двигатель | Тип | YB2-132S-4 | YB2-132M-4 | YB2-160M-4 | YB2-160L-4 | YB2-180M-4 | YB2-180L-4 | |
| Мощность (кВт) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| Скорость вращения (об/мин) | 1440 | 1440 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | ||
| Источник питания | Вольтаж (В) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Частота(Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Производительность | Скорость колеса (об/мин) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Диаметр колеса(мм) | 800 | 860 | 940 | 1040 | 1140 | 1240 | ||
| Доступный крутящийся момент (н.м) | 467 | 637 | 921 | 1256 | 1549 | 1842 | ||
| Вес(кг) | 295 | 400 | 462 | 563 | 785 | 815 | ||
| Габариты:Д×Ш×В (мм) | 954×549×583 | 1101×664×623 | 1222×664×665 | 1334×734×685 | 1445×888×770 | 1465×888×770 | ||
| Не включая колебательного колеса и лопать | ||||||||
 Каталог товаров:
Каталог товаров: